Schedule
| Date | Opponent | H/A | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| SUN 13 OCT | at Beijing | A | 107–110 | Cadillac Arena |
| WED 16 OCT | Qingdao | H | 97–101 | Shanghai Indoor Stadium |
| FRI 18 OCT | Tianjin | H | 110–112 | Shanghai Indoor Stadium |
| SUN 20 OCT | at Zhejiang Chouzhou | A | 90–127 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium |
| TUE 22 OCT | at Jiangsu Dragons | A | 100–92 | Suzhou Sports Centre |
| THU 24 OCT | Ningbo Rockets | H | 99–114 | Shanghai Indoor Stadium |
| SAT 26 OCT | at Xinjiang | A | 105–127 | Hongshan Arena |
| MON 28 OCT | at Zhejiang Chouzhou | A | 93–106 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium |
| THU 31 OCT | at Ningbo Rockets | A | 104–115 | Youngor Arena |
| SUN 03 NOV | Beijing | H | 83–99 | Shanghai Indoor Stadium |
| MON 02 DEC | at Shandong | A | 101–115 | Shandong Arena |
| FRI 06 DEC | Zhejiang Chouzhou | H | 124–94 | Shanghai Indoor Stadium |
| SUN 08 DEC | Sichuan | H | 113–77 | Shanghai Indoor Stadium |
| TUE 10 DEC | Tianjin | H | 129–94 | Shanghai Indoor Stadium |
| SAT 14 DEC | at Guangdong | A | 124–91 | Dongguan Basketball Center |
| MON 16 DEC | at Guangzhou | A | 113–106 | Tianhe Gymnasium |
| WED 18 DEC | at Shenzhen | A | 103–99 | Shenzhen Dayun Arena |
| SAT 21 DEC | at Fujian | A | 120–101 | Zuchang Gymnasium |
| MON 23 DEC | Jilin | H | 138–107 | Shanghai Indoor Stadium |
| WED 25 DEC | Fujian | H | 114–92 | Shanghai Indoor Stadium |
| FRI 27 DEC | Beijing Royal Fighters | H | 108–96 | Shanghai Indoor Stadium |
| MON 30 DEC | at Nanjing Tongxi | A | 133–131 | Nanjing Olympic Sports Center |
| SAT 04 JAN | Ningbo Rockets | H | 126–113 | Shanghai Indoor Stadium |
| MON 06 JAN | at Tianjin | A | 132–108 | University of Finance and Economics |
| WED 08 JAN | at Beijing Royal Fighters | A | 127–114 | Olympic Sports Center Gymnasium |
| FRI 10 JAN | Guangzhou | H | 112–81 | Shanghai Indoor Stadium |
| SUN 12 JAN | Jiangsu Dragons | H | 121–95 | Shanghai Indoor Stadium |
| TUE 14 JAN | at Liaoning | A | 114–117 | Liaoning Gymnasium |
| FRI 17 JAN | at Shanxi Zhongyu | A | 100–111 | Shanxi Sports Center |
| MON 20 JAN | at Sichuan | A | 129–87 | Sichuan Provincial Gymnasium |
| WED 22 JAN | Guangdong | H | 115–81 | Shanghai Indoor Stadium |
| SAT 25 JAN | Nanjing Tongxi | H | 112–89 | Shanghai Indoor Stadium |
| WED 26 FEB | Shanxi Zhongyu | H | 100–93 | Shanghai Indoor Stadium |
| THU 27 FEB | at Beijing | A | 98–108 | Cadillac Arena |
| WED 05 MAR | at Tianjin | A | 126–113 | University of Finance and Economics |
| FRI 07 MAR | Zhejiang Guangsha | H | 92–88 | Shanghai Indoor Stadium |
| MON 10 MAR | Shandong | H | 102–83 | Shanghai Indoor Stadium |
| WED 12 MAR | Zhejiang Chouzhou | H | 97–99 | Shanghai Indoor Stadium |
| FRI 14 MAR | at Jilin | A | 133–127 | Changchun Gymnasium |
| MON 17 MAR | at Zhejiang Guangsha | A | 101–114 | Zhuji Jiyang Sports Center Gymnasium |
| WED 19 MAR | at Ningbo Rockets | A | 107–103 | Youngor Arena |
| FRI 21 MAR | Beijing | H | 94–91 | Shanghai Indoor Stadium |
| SUN 23 MAR | Liaoning | H | 110–111 | Shanghai Indoor Stadium |
| WED 26 MAR | at Qingdao | A | 107–119 | Conson Stadium |
| SAT 29 MAR | Xinjiang | H | 98–104 | Shanghai Indoor Stadium |
| MON 31 MAR | Shenzhen | H | 115–93 | Shanghai Indoor Stadium |
| SAT 05 APR | at Guangdong | A | 98–102 | Dongguan Basketball Center |
| TUE 08 APR | Guangdong | H | 104–103 | Shanghai Indoor Stadium |
| FRI 11 APR | at Guangdong | A | 92–115 | Dongguan Basketball Center |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.