赛程
| 日期 | 对手 | H/A | Time/Result | 场馆 | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 13 10月 | at Beijing | A | 107–110 | Cadillac Arena | — | — |
| 周三 16 10月 | Qingdao | H | 97–101 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周五 18 10月 | Tianjin | H | 110–112 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周日 20 10月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 90–127 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周二 22 10月 | at Jiangsu Dragons | A | 100–92 | Suzhou Sports Centre | — | — |
| 周四 24 10月 | Ningbo Rockets | H | 99–114 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周六 26 10月 | at Xinjiang | A | 105–127 | Hongshan Arena | — | — |
| 周一 28 10月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 93–106 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周四 31 10月 | at Ningbo Rockets | A | 104–115 | Youngor Arena | — | — |
| 周日 03 11月 | Beijing | H | 83–99 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周一 02 12月 | at Shandong | A | 101–115 | Shandong Arena | — | — |
| 周五 06 12月 | Zhejiang Chouzhou | H | 124–94 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周日 08 12月 | Sichuan | H | 113–77 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周二 10 12月 | Tianjin | H | 129–94 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周六 14 12月 | at Guangdong | A | 124–91 | Dongguan Basketball Center | — | — |
| 周一 16 12月 | at Guangzhou | A | 113–106 | Tianhe Gymnasium | — | — |
| 周三 18 12月 | at Shenzhen | A | 103–99 | Shenzhen Dayun Arena | — | — |
| 周六 21 12月 | at Fujian | A | 120–101 | Zuchang Gymnasium | — | — |
| 周一 23 12月 | Jilin | H | 138–107 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周三 25 12月 | Fujian | H | 114–92 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周五 27 12月 | Beijing Royal Fighters | H | 108–96 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周一 30 12月 | at Nanjing Tongxi | A | 133–131 | Nanjing Olympic Sports Center | — | — |
| 周六 04 1月 | Ningbo Rockets | H | 126–113 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周一 06 1月 | at Tianjin | A | 132–108 | University of Finance and Economics | — | — |
| 周三 08 1月 | at Beijing Royal Fighters | A | 127–114 | Olympic Sports Center Gymnasium | — | — |
| 周五 10 1月 | Guangzhou | H | 112–81 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周日 12 1月 | Jiangsu Dragons | H | 121–95 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周二 14 1月 | at Liaoning | A | 114–117 | Liaoning Gymnasium | — | — |
| 周五 17 1月 | at Shanxi Zhongyu | A | 100–111 | Shanxi Sports Center | — | — |
| 周一 20 1月 | at Sichuan | A | 129–87 | Sichuan Provincial Gymnasium | — | — |
| 周三 22 1月 | Guangdong | H | 115–81 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周六 25 1月 | Nanjing Tongxi | H | 112–89 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周三 26 2月 | Shanxi Zhongyu | H | 100–93 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周四 27 2月 | at Beijing | A | 98–108 | Cadillac Arena | — | — |
| 周三 05 3月 | at Tianjin | A | 126–113 | University of Finance and Economics | — | — |
| 周五 07 3月 | Zhejiang Guangsha | H | 92–88 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周一 10 3月 | Shandong | H | 102–83 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周三 12 3月 | Zhejiang Chouzhou | H | 97–99 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周五 14 3月 | at Jilin | A | 133–127 | Changchun Gymnasium | — | — |
| 周一 17 3月 | at Zhejiang Guangsha | A | 101–114 | Zhuji Jiyang Sports Center Gymnasium | — | — |
| 周三 19 3月 | at Ningbo Rockets | A | 107–103 | Youngor Arena | — | — |
| 周五 21 3月 | Beijing | H | 94–91 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周日 23 3月 | Liaoning | H | 110–111 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周三 26 3月 | at Qingdao | A | 107–119 | Conson Stadium | — | — |
| 周六 29 3月 | Xinjiang | H | 98–104 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周一 31 3月 | Shenzhen | H | 115–93 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周六 05 4月 | at Guangdong | A | 98–102 | Dongguan Basketball Center | — | — |
| 周二 08 4月 | Guangdong | H | 104–103 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周五 11 4月 | at Guangdong | A | 92–115 | Dongguan Basketball Center | — | — |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.